#Rank for Last 5 Rounds
| # | True | False | >||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sandviken | 6 | 2 |
![]() | ![]() | CongAnHaNoi | 5 | 0 |
![]() | ![]() | QuangNam | 5 | 0 |
![]() | ![]() | LaSerena | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Zhodino | 5 | |
![]() | ![]() | OrientePetrolero | 5 | |
![]() | ![]() | Brage | 5 | |
![]() | ![]() | ChengduRongcheng | 5 | |
![]() | ![]() | HenanSongshanLongmen | 5 | |
![]() | ![]() | Stabaek | 5 | |
![]() | ![]() | Skeid | 5 | |
![]() | ![]() | Lyn | 5 | |
![]() | ![]() | Raufoss | 5 | |
![]() | ![]() | Hodd | 5 | |
![]() | ![]() | Mjondalen | 5 | |
![]() | ![]() | LiverpoolM. | 5 | |
![]() | ![]() | Ferroviaria | 5 | |
![]() | ![]() | Rangers | 5 | |
![]() | ![]() | Bregenz | 5 | |
![]() | ![]() | Monterrey | 5 | 1 |































