#Rank for Last 5 Rounds
| # | True | False | >||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sandviken | 7 | 1 |
![]() | ![]() | Monterrey | 6 | |
![]() | ![]() | Tigres | 6 | |
![]() | ![]() | AvispaFukuoka | 5 | 0 |
![]() | ![]() | YokohamaFC | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Urawa | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Kyoto | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Daejeon | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Jeonbuk | 5 | 0 |
![]() | ![]() | CheonanCity | 5 | 0 |
![]() | ![]() | SeoulE-Land | 5 | 0 |
![]() | ![]() | BinhDuong | 5 | 0 |
![]() | ![]() | DaNang | 5 | 0 |
![]() | ![]() | HanoiFC | 5 | 0 |
![]() | ![]() | QuangNam | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Viettel | 5 | 0 |
![]() | ![]() | U.Espanola | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Everton | 5 | 0 |
![]() | ![]() | U.DeChile | 5 | 0 |
![]() | ![]() | Huachipato | 5 | 0 |


























